DÜNYA ŞAMPİYONLARIMIZ | ||||
ADI SOYADI | YILI | YERİ | BRANŞI |
KİLOSU |
MUHARREM CANDAŞ | 1950 | STOCHOLM | G.ROMEN | 87 |
ALİ YÜCEL | 1951 | HELSINKI | SERBEST | 52 |
NASUH AKAR | 1951 | HELSINKI | SERBEST | 57 |
NURETTİN ZAFER | 1951 | HELSINKI | SERBEST | 62 |
CELAL ATİK | 1951 | HELSINKI | SERBEST | 73 |
HAYDAR ZAFER | 1951 | HELSINKI | SERBEST | 79 |
YAŞAR DOĞU | 1951 | HELSINKI | SERBEST | 87 |
HÜSEYİN AKBAŞ | 1954 | TOKYO | SERBEST | 52 |
MUSTAFA DAĞISTANLI | 1954 | TOKYO | SERBEST | 57 |
MEHMET KARTAL | 1957 | İSTANBUL | SERBEST | 52 |
HÜSEYİN AKBAŞ | 1957 | İSTANBUL | SERBEST | 57 |
MUSTAFA DAĞISTANLI | 1957 | İSTANBUL | SERBEST | 62 |
HAMİT KAPLAN | 1957 | İSTANBUL | SERBEST | AĞIR |
RIZA DOĞAN | 1958 | BUDAPEŞTE | G.ROMEN | 67 |
KAZIM AYVAZ | 1958 | BUDAPEŞTE | G.ROMEN | 73 |
HÜSEYİN AKBAŞ | 1959 | TAHRAN | SERBEST | 57 |
MUSTAFA DAĞISTANLI | 1959 | TAHRAN | SERBEST | 62 |
HÜSEYİN AKBAŞ | 1962 | TOLEDO | SERBEST | 57 |
KAZIM AYVAZ | 1962 | TOLEDO | G.ROMEN | 70 |
TEVFİK KIŞ | 1962 | TOLEDO | G.ROMEN | 87 |
CEMAL YANILMAZ | 1963 | SOFYA | SERBEST | 52 |
TEVFİK KIŞ | 1963 | HELSINBORG | G.ROMEN | 87 |
AHMET AYIK | 1965 | MANCHESTER | SERBEST | 97 |
MAHMUT ATALAY | 1966 | TOLEDO | SERBEST | 78 |
AHMET AYIK | 1967 | YENİ DELHİ | SERBEST | 97 |
SIRRI ACAR | 1967 | BÜKREŞ | G.ROMEN | 78 |
ALİ RIZA ALAN | 1970 | EDMONTON | SERBEST | 52 |
SEBAHATTİN ÖZTÜRK | 1993 | TORONTO | SERBEST | 82 |
HAMZA YERLİKAYA | 1993 | STOCHOLM | G.ROMEN | 82 |
TURAN CEYLAN | 1994 | İSTANBUL | SERBEST | 74 |
MAHMUT DEMİR | 1994 | İSTANBUL | SERBEST | 130 |
HAMZA YERLİKAYA | 1995 | PRAG | G.ROMEN | 82 |
HAKKI BAŞAR | 1995 | PRAG | G.ROMEN | 90 |
ZEKERİYA GÜÇLÜ | 1997 | KROSNOYARSK | SERBEST | 115 |
ERCAN YILDIZ | 1997 | WROCLAW | G.ROMEN | 54 |
ŞEREF EROĞLU | 1997 | WROCLAW | G.ROMEN | 63 |
Nazmi AVLUCA | 1999 | ATİNA | G.ROMEN | 76 |
HARUN DOĞAN | 1999 | ANKARA | SERBEST | 58 |
MEHMET ÖZAL | 2002 | MOSKOVA | G.ROMEN | 96 |
HAMZA YERLİKAYA | 2005 | BUDAPEŞTE | G.ROMEN | 96 |
AYDIN POLATÇI | 2005 | BUDAPEŞTE | SERBEST | 120 |
RAMAZAN ŞAHİN | 2007 | BAKÜ | SERBEST | 66 |
Selçuk ÇEBİ | 2009 | HERNİNG | GR.ROMEN | 74 |
Nazmi AVLUCA | 2009 | HERNİNG | GR.ROMEN | 84 |
Selçuk ÇEBİ | 2010 | MOSKOVA | GR.ROMEN | 74 |
Taha AKGÜL | 2014 | TAŞKENT | SERBEST | 125 |
Selçuk ÇEBİ | 2015 | lAS VEGAS | GR.ROMEN | 80 |
Rıza KAYAALP | 2015 | lAS VEGAS | GR.ROMEN | 130 |
Taha AKGÜL | 2015 | LAS VEGAS | SERBEST | 125 |
Metehan Başar | 2017 | PARİS | GRROMEN | 85 |
Rıza Kayaalp | 2017 | PARİS | GR.ROMEN |
130 |
Metehan BAŞAR | 2018 | PARİS | GR.ROMEN |
87 |